2024年“师大有我,共聚微光”微捐赠项目捐赠明细
2024.08.29 | 卢丰 | 100.00 |
2024.08.29 | 陈文华 | 100.00 |
2024.08.29 | 刘爱婷 | 100.00 |
2024.08.29 | 崔茹玉 | 52.00 |
2024.08.29 | 叶刚 | 999.00 |
2024.08.29 | 吴雪 | 50.00 |
2024.08.29 | 王征 | 1992.00 |
2024.08.29 | 代银龙 | 100.00 |
2024.08.29 | 郭君谦 | 302.00 |
2024.08.29 | 桂强 | 50.00 |
2024.08.29 | 沈雁冰 | 100.00 |
2024.08.29 | 赵洁 | 100.00 |
2024.08.29 | 王婷婷 | 200.00 |
2024.08.29 | 刘觉 | 200.00 |
2024.08.29 | 魏君 | 100.00 |
2024.08.29 | 程珊 | 600.00 |
2024.08.29 | 雅王 | 1.00 |
2024.08.29 | 钟晓东 | 100.00 |
2024.08.29 | 陈羽雅 | 1.00 |
2024.08.29 | 王爱峰 | 100.00 |
终审:社会合作处

用户登录