2024年“植”属于你,我为母校养棵树项目捐赠明细
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) |
2024.10.29 | 数学系1974级全体同学 | 3000.00 |
2024.10.14 | 1974级数学系全体同学 | 2000.00 |
2024.09.15 | 数学系79级 | 2000.00 |
2024.09.13 | 方志平 | 2000.00 |
2024.09.13 | 刘婷 | 2000.00 |
2024.09.12 | 方桂霞 | 2001.00 |
2024.09.12 | 计算机学院2004级网络工程班全体师生 | 11000.00 |
2024.09.11 | 08届教育学院公共事业管理 | 3000.00 |
2024.09.11 | 98数学 | 666.00 |
2024.09.11 | 曹奇革 | 1000.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 500.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 500.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 500.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 2000.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 2000.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 2000.00 |
2024.09.11 | 谭旭东 | 2000.00 |
2024.09.11 | 外语系01级1.4.5班 | 5960.00 |
2024.09.11 | 王广栋&凡海霞 | 2000.00 |
2024.09.10 | 陈婕 | 2000.00 |
2024.09.10 | 经管院2008市场营销班 | 2000.00 |
2024.09.10 | 乔晓丽 | 2004.00 |
2024.09.10 | 外语系86级 | 1986.00 |
2024.09.10 | 夏翔宇 | 2000.00 |
2024.09.10 | 张莉 郭露 张耀元 胡代自 张雪梅 | 2500.00 |
2024.09.09 | 09体教2班 | 2000.00 |
2024.09.09 | 96级体育教育本科班 | 2000.00 |
2024.09.09 | 淮师大体育系92级专科班 | 2000.00 |
2024.09.08 | 1999级体育班 | 2000.00 |
2024.09.08 | 2000级体育系 | 2000.00 |
2024.09.08 | 2012级体教1班 | 1566.00 |
2024.09.08 | 2013级会计学班 | 2000.00 |
2024.09.08 | 2015级社会体育指导与管理 | 2000.00 |
2024.09.08 | 92级体育系本科班 | 2000.00 |
2024.09.08 | 97级外语本科班 | 2000.00 |
2024.09.08 | 何升恒,李云波 | 2000.00 |
2024.09.07 | 05体教(2)班 | 2000.00 |
2024.09.07 | 09体教一班 | 2000.00 |
2024.09.07 | A comme amour | 500.00 |
2024.09.07 | 陈素梅 | 500.00 |
2024.09.07 | 陈文冬(1990体教班) | 2000.00 |
2024.09.07 | 经济学院2011级经济学班 | 2000.00 |
2024.09.07 | 体育学院2008级体育教育 | 2000.00 |
2024.09.06 | 2005级社会体育指导与管理 | 2000.00 |
2024.09.06 | 2007级社会体育 | 2000.00 |
2024.09.06 | 2010级体教2班 | 2000.00 |
2024.09.06 | 2012级社体 | 2575.00 |
2024.09.06 | 2013级社会体育 | 2000.00 |
2024.09.06 | 2014级社体 | 2000.00 |
2024.09.06 | 97级体育教育本科班 | 2000.00 |
2024.09.06 | 体育教育87级 | 2000.00 |
2024.09.06 | 体育学院2006级体教、社体班 | 2000.00 |
2024.09.06 | 体育学院九八级体本 | 2000.00 |
2024.09.06 | 周茂喜 | 2000.00 |
2024.09.05 | 07体教 | 2000.00 |
2024.09.05 | 2004级体育教育专升本 | 2000.00 |
2024.09.05 | 2010级体教一班 | 2000.00 |
2024.09.05 | 2011级社体 | 2000.00 |
2024.09.05 | 2011级体育教育 | 2000.00 |
2024.09.05 | 2015级体育表演班 | 2000.00 |
2024.09.05 | 2015级体育教育 | 2000.00 |
2024.09.05 | 2017级体育教育1班2班,表演,社体 | 2000.00 |
2024.09.05 | 93级体育教育本科班 | 2000.00 |
2024.09.05 | 淮北师范大学体育学院1995级体育教育本科班 | 2000.00 |
2024.09.05 | 黄鹤 | 1000.00 |
2024.09.05 | 刘自强 | 1995.00 |
2024.09.05 | 鲁丹 | 1000.00 |
2024.09.05 | 体育学院05级体教一班 | 2000.00 |
2024.09.04 | 2005级应用数学2班 | 2000.00 |
2024.09.04 | 匿名 | 500.00 |
2024.09.04 | 郑长青 | 2000.00 |
2024.09.02 | 信息学院2012级电子信息工程1班 | 2000.00 |
2024.09.02 | 信息学院2012级电子信息工程2班 | 2000.00 |
2024.09.02 | 信息学院2012级电子信息工程2班鲍文君 | 2000.00 |
2024.09.02 | 信息学院2012级电子信息科学与技术专业 | 2000.00 |
2024.09.02 | 信息学院2012级通信工程班级 | 2000.00 |
2024.09.02 | 信息学院2019级通信工程 | 2000.00 |
2024.08.31 | 姜丽 | 2000.00 |
2024.08.31 | 陶花 | 2000.00 |
2024.08.31 | 韦豪 | 500.00 |
2024.08.31 | 纵云 | 3000.00 |
2024.08.30 | 吕献海 | 500.00 |
2024.08.30 | 王粲然 | 500.00 |
2024.08.30 | 吴孝梅 | 500.00 |
2024.08.26 | 汪家和 | 2000.00 |
2024.08.24 | 郭彬 | 3000.00 |
2024.08.23 | 孙飞 | 2000.00 |
2024.08.23 | 孙丽 | 500.00 |
2024.08.22 | 王传琴 | 2000.00 |
2024.08.20 | 计算机科学与技术学院97级 | 2000.00 |
2024.08.19 | 冯婉莹 | 1000.00 |
2024.08.19 | 冯婉莹 | 1000.00 |
2024.08.19 | 郝朝军 | 520.00 |
2024.08.19 | 杨树強 | 500.00 |
2024.08.19 | 甄佩丽 | 2000.00 |
2024.08.18 | 注明:计算机科学与技术学院2001级1班 | 4000.00 |
2024.08.15 | 09国际经济与贸易 | 2000.00 |
2024.08.15 | 09国际经济与贸易 | 2000.00 |
2024.08.15 | 匿名 | 500.00 |
2024.08.15 | 匿名 | 1.00 |
2024.08.14 | 匿名 | 2000.00 |
2024.08.12 | 孙 | 1000.00 |
2024.08.09 | 数学系93级本科班 | 3000.00 |
用户登录