2024年“植”属于你,我为母校养棵树项目捐赠明细
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) |
2024.10.29 | 数学系1974级全体同学 | 3000.00 |
2024.10.14 | 1974级数学系全体同学 | 2000.00 |
2024.09.15 | 数学系79级 | 2000.00 |
2024.09.13 | 方志平 | 2000.00 |
2024.09.13 | 刘婷 | 2000.00 |
2024.09.12 | 方桂霞 | 2001.00 |
2024.09.12 | 计算机学院2004级网络工程班全体师生 | 11000.00 |
2024.09.11 | 08届教育学院公共事业管理 | 3000.00 |
2024.09.11 | 98数学 | 666.00 |
2024.09.11 | 曹奇革 | 1000.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 500.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 500.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 500.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 2000.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 2000.00 |
2024.09.11 | 数学系93级本科班 | 2000.00 |
2024.09.11 | 谭旭东 | 2000.00 |
2024.09.11 | 外语系01级1.4.5班 | 5960.00 |
2024.09.11 | 王广栋&凡海霞 | 2000.00 |
2024.09.10 | 陈婕 | 2000.00 |
终审:社会合作处
用户登录