2024年“师大有我,共聚微光”微捐赠项目捐赠明细
2024.09.02 | 张峰、郭秀锦 | 2002.00 |
2024.09.02 | 崔华国 | 2000.00 |
2024.09.02 | 信息学院经济学二班 | 300.00 |
2024.09.02 | 信息学院2016级经济学一班 | 500.00 |
2024.09.02 | 匿名 | 300.00 |
2024.09.02 | 陈磊 | 2001.00 |
2024.09.02 | 18审计 | 15.00 |
2024.09.02 | 匿名 | 50.00 |
2024.09.02 | 单晶晶 | 200.00 |
2024.09.02 | 陈建建 | 200.00 |
2024.09.02 | 高亚楠 | 30.00 |
2024.09.02 | 张雪丽 | 200.00 |
2024.09.02 | 张腾飞 | 50.00 |
2024.09.02 | 岳明 | 100.00 |
2024.09.02 | 15级人力资源管理班 | 1090.00 |
2024.09.02 | 15#312 | 312.00 |
2024.09.02 | 张婷婷 | 300.00 |
2024.09.02 | 吴坤 | 1.00 |
2024.09.02 | 魏宽翔 | 2.50 |
2024.09.02 | 刘新建 | 200.00 |
终审:社会合作处

用户登录