2024年“师大有我,共聚微光”微捐赠项目捐赠明细
2024.08.13 | 2011经济 | 100.00 |
2024.08.13 | 匿名 | 1.00 |
2024.08.13 | 孟盼 | 100.00 |
2024.08.13 | 淮师加油,共同努力 | 10.00 |
2024.08.13 | 贾艳丽 | 50.00 |
2024.08.13 | 徐兴兰 | 200.00 |
2024.08.13 | 王俊生 | 10.00 |
2024.08.13 | 07经济学 | 200.00 |
2024.08.13 | 张萌萌 | 1000.00 |
2024.08.13 | 赵冲 | 1.00 |
2024.08.13 | 陈志哲 | 20.00 |
2024.08.13 | 凌彭穗 | 608.00 |
2024.08.13 | 张经纬 | 5.00 |
2024.08.13 | 2011会计曹 | 100.00 |
2024.08.13 | 高奇 | 100.00 |
2024.08.13 | 王冲 | 100.00 |
2024.08.13 | 黄俊杰 | 200.00 |
2024.08.13 | 苏雁鸣 | 100.00 |
2024.08.13 | 尹潇潇 | 100.00 |
2024.08.13 | 刘兵兵 | 100.00 |
终审:社会合作处

用户登录