2024年“师大有我,共聚微光”微捐赠项目捐赠明细
2024.09.09 | 狄佳文 | 2024.00 |
2024.09.09 | 陈大伟 | 666.00 |
2024.09.09 | 汪志展 | 500.00 |
2024.09.09 | 刘紫玉 | 226.00 |
2024.09.09 | 吴艳 | 20000.00 |
2024.09.09 | 宁书敏 | 270.00 |
2024.09.09 | 窦凯 | 500.00 |
2024.09.09 | 崔世华 | 1000.00 |
2024.09.09 | 朱德顺 | 1000.00 |
2024.09.09 | 淮师大体育系92级专科班 | 600.00 |
2024.09.09 | 李红岩 | 1995.00 |
2024.09.09 | 09体教2班 | 3817.88 |
2024.09.09 | 夏智勇 | 100.00 |
2024.09.09 | 孙妍妍 | 20.00 |
2024.09.09 | 信息学院 郑洁琼 | 500.00 |
2024.09.08 | 97级外语本科班 | 7000.00 |
2024.09.08 | 2015级社会体育指导与管理 | 3242.88 |
2024.09.08 | 曾映明 | 203.93 |
2024.09.08 | 2013级会计学班 | 352.00 |
2024.09.08 | 89数学张润梅 | 1000.00 |
终审:社会合作处
用户登录