2024年“师大有我,共聚微光”微捐赠项目捐赠明细
2024.09.05 | 经管院2015级学生会主席团 | 2015.00 |
2024.09.05 | 赵信志 | 200.00 |
2024.09.05 | 陈德志 | 1000.00 |
2024.09.05 | 温显斌 | 1000.00 |
2024.09.05 | 2015级体育教育 | 600.00 |
2024.09.05 | 宋玉阁 | 1995.00 |
2024.09.05 | 王浩远&魏秀宇 | 666.00 |
2024.09.05 | 赵媛媛 | 666.00 |
2024.09.05 | 杨丹 | 500.00 |
2024.09.05 | 93级体育教育本科班 | 16500.00 |
2024.09.05 | 2015级体育表演班 | 5085.00 |
2024.09.05 | 王硕 | 1500.00 |
2024.09.05 | 体育学院1995级体育教育本科班 | 10198.00 |
2024.09.05 | 体育学院05级体教一班 | 3700.00 |
2024.09.05 | 07体教 | 1649.00 |
2024.09.05 | 李纳 | 50.00 |
2024.09.05 | 蒋明旭 | 3000.00 |
2024.09.05 | 刘恩平 | 200.00 |
2024.09.05 | 江苏师训科技文化发展有限公司 | 10000.00 |
2024.09.05 | 史胜过 | 50.00 |
终审:社会合作处
用户登录