2024年“师大有我,共聚微光”微捐赠项目捐赠明细
2024.09.05 | 张晓舟 | 50.00 |
2024.09.05 | 贾素芳 | 1001.00 |
2024.09.04 | 匿名 | 200.00 |
2024.09.04 | 谭秋霞 | 100.00 |
2024.09.04 | 李素文 | 1000.00 |
2024.09.04 | 陈得宝 | 1000.00 |
2024.09.04 | 邓雪勤 | 88.88 |
2024.09.04 | 臧云龙 | 20.00 |
2024.09.04 | 李军 | 993.00 |
2024.09.04 | 刘椿霖 | 62.60 |
2024.09.04 | 苏飞 | 100.00 |
2024.09.04 | 陈士夫 | 2350.00 |
2024.09.04 | 赵寰 | 20.00 |
2024.09.04 | 匿名 | 100.00 |
2024.09.04 | 张晓会 | 800.00 |
2024.09.04 | 孙建民 | 20.00 |
2024.09.04 | 蒋梦霞 | 100.00 |
2024.09.04 | 李恒 | 50.00 |
2024.09.04 | 匿名 | 20.00 |
2024.09.04 | 2017级舞蹈学 | 1000.00 |
终审:社会合作处
用户登录