2024年“师大有我,共聚微光”微捐赠项目捐赠明细
2024.09.06 | 经管学院2012级学生会主席团 | 2012.00 |
2024.09.06 | 匿名 | 50.00 |
2024.09.06 | 经管院2011级学生会主席团 | 2011.00 |
2024.09.06 | 体育学院2006级体教、社体班 | 23000.00 |
2024.09.06 | 经管院远芳 | 1000.00 |
2024.09.06 | 经管院2009级学生会主席团 | 2009.00 |
2024.09.05 | 12级电工一班周明双 | 500.00 |
2024.09.05 | 2011级体育教育 | 8478.41 |
2024.09.05 | 陈玉虎 | 2006.00 |
2024.09.05 | 2004级体育教育专升本班 | 3200.00 |
2024.09.05 | 黄细仙 | 100.00 |
2024.09.05 | 杨强根 | 600.00 |
2024.09.05 | 2017级体育教育1班、2班,表演,社体班 | 1760.00 |
2024.09.05 | 张福雷 | 1974.00 |
2024.09.05 | 2014 级体育教育 | 1227.00 |
2024.09.05 | 2010级体教一班 | 3200.00 |
2024.09.05 | 张淼 | 2004.00 |
2024.09.05 | 11社体 | 2572.00 |
2024.09.05 | 王宝莹 | 50.00 |
2024.09.05 | 经管院2013级学生会主席团 | 2013.00 |
2024.09.05 | 经管学院2014级学生会主席团 | 2014.00 |
2024.09.05 | 潘生亮 | 2000.00 |
2024.09.05 | 经管院2005级学生会主席团 | 2005.00 |
终审:社会合作处

用户登录