2024年“师大有我,共聚微光”微捐赠项目捐赠明细
2024.09.06 | 李海艳 | 2024.00 |
2024.09.06 | 经管院吴丹 | 1000.00 |
2024.09.06 | 李富荣 | 300.00 |
2024.09.06 | 匿名 | 20.00 |
2024.09.06 | 殷齐瑾 | 500.00 |
2024.09.06 | 1996体育专科班 | 3668.00 |
2024.09.06 | 2005级社会体育指导与管理 | 8500.00 |
2024.09.06 | 97级体育教育本科班 | 24620.00 |
2024.09.06 | 蒋正中 | 800.00 |
2024.09.06 | 胡雅楠 | 50.00 |
2024.09.06 | 2014级社体 | 1250.00 |
2024.09.06 | 经管学院王统业 | 500.00 |
2024.09.06 | 经管院邢波 | 202.40 |
2024.09.06 | 郭伟焱 | 50.00 |
2024.09.06 | 07经济学433寝室 | 433.00 |
2024.09.06 | 2016级电子商务班 | 2200.00 |
2024.09.06 | 郑良秀 | 50.00 |
2024.09.06 | 金兴东 | 1000.00 |
2024.09.06 | 2012级社体 | 2575.00 |
2024.09.06 | 2013社会体育 | 88.00 |
终审:社会合作处
用户登录